Leipzig. Am heutigen Freitag stellte der Landessportbund Sachsen die Kandidaten für die Wahl „Sportler des Jahres 2015“ vor und gab zeitgleich die Umfrage auf seinem Online-Portal frei.
Neben der Umfrage per Stimmkarte, die seit heute auch erhältlich ist, wurde die Onlineumfrage nach Sachsens „Sportler des Jahres 2015“ am Mittag gestartet. Die je zehn nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften wurden am Vormittag in Leipzig der Öffentlichkeit präsentiert. Alle Sportfans können ab sofort ihre persönlichen Favoriten des Sportjahres 2015 wählen!
Auch die 23. Auflage der größten Sportlerumfrage im Freistaat wird gemeinsam vom Landessportbund Sachsen (LSB) und dem Sächsischen Sportjournalisten-Verein, dem Regionalverein des Verbandes Deutscher Sportjournalisten, präsentiert. Mit ihrem Votum haben die Sportexperten aus den Redaktionen von Presse, Funk und Fernsehen über die Nominierung der Kandidaten in den drei Umfragekategorien entschieden. Das Resultat der Vorauswahl geht mit einem Drittel Stimmgewicht ins Endergebnis der Umfrage ein.
Lucas Binder, Sascha Klein, Heike Fischer-Jung und Christoph Herzog (v.l.n.r.) nach der Übergabe der Nominierungsplaketten
„Die Umfrage ‚Sportler des Jahres‘ gibt den vielen tollen Ergebnisse der sächsischen Leistungssportler im vergangenen Jahr noch einmal einen würdigen Rahmen. Wenn man sich das Feld der Nominierten anschaut, dann wird eine unglaubliche Vielfalt und Leistungsstärke deutlich. Sachsens Sportjournalisten haben eine gute Wahl getroffen – die Wahl für das Umfragepublikum wird jetzt allerdings noch um einiges schwerer“, sagte Heike Fischer-Jung, Vizepräsidentin Leistungssport des Landessportbundes Sachsen, bei der Vorstellung der Kandidaten.
Sportfans wählen und können dabei gewinnen
Ginge es allein nach den Stimmen der Medienprofis, so hätten Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz, Kombinations-Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Eric Frenzel und die Kanu-Slalom-Weltmeister Franz Anton und Jan Benzien jeweils einen weiteren Titel in der Tasche. Diese Entscheidung liegt aber nun in den Händen des Sportpublikums. Bis zum 2. Januar 2016 können sie jetzt abstimmen – im Internet auf den Seiten des Landessportbundes Sachsen unter www.sport-fuer-sachsen.de sowie mit den gewohnten Stimmkarten, die in der LSB-Geschäftsstelle und bei den regionalen Kreis- und Stadtsportbünden sowie ab kommenden Mittwoch auch in fast allen Sparkassenfilialen erhältlich sind.
Unter allen Umfrageteilnehmern werden dreimal luxuriöse Ostsee-Wellness-Tage für je zwei Personen im Seehotel BINZ-THERME Rügen im Wert von insgesamt 5.000 Euro verlost.
Hier gehts zur Online-Abstimmung:
Sieger werden in Dresden gekrönt
Die Gewinner der Umfragepreise werden am 9. Januar auf der Sächsischen Sportgala 2016 in Dresden gezogen – von den dann gerade gekürten Sportlern des Jahres 2015, die im Mittelpunkt der Gala ihre Sächsischen Sportkronen erhalten. Für den ersten gesellschaftlichen Höhepunkt des neuen Sportjahres können nur noch wenige Tickets telefonisch unter 0341/3089500 oder im Internet unter www.sachsensportmarketing.de bestellt werden.
Die Umfrage Sportler des Jahres 2015 wird unterstützt durch die Sparkassen in Sachsen, die Wernesgrüner Brauerei, das Seehotel BINZ-THERME Rügen, Lichtenauer Mineralquellen, das MDR-Landesfunkhaus Sachsen und die IKK classic.
Hinweis an die Redaktionen: Eine Druckvorlage der Umfragekarte steht Ihnen im Pressebereich unserer Website zur Verfügung. Wir würden uns über Ihre Unterstützung durch deren Abdruck in Ihren Printausgaben sowie die Verlinkung der Umfrage in Ihren Online-Medien sehr freuen. Vielen Dank! Links zum Download Bildmaterial vom heutigen Auftakt zur honorarfreien Nutzung finden Sie eingebettet am Ende dieser Medieninformation.
Das Ergebnis der Vorauswahl
Abgestimmt haben die Mitglieder des Sächsischen Sportjournalisten-Vereins und weitere Fachjournalisten in den Sportredaktionen der sächsischen Medien. Die ersten Zehn jeder Kategorie sind für die Publikumsumfrage nominiert.
Sportlerin des Jahres 2015
Platz | Name | Verein | Sportart | Punkte |
1. | Christina Schwanitz | LV 90 Erzgebirge | Leichtathletik | 522 |
2. | Cindy Roleder | SC DHfK Leipzig | Leichtathletik | 472 |
3. | Steffi Kriegerstein | WSV „Am Blauen Wunder“ | Kanu-Rennsport | 257 |
4. | Annekatrin Thiele | SC DHfK Leipzig | Rudern | 179 |
5. | Nadine Müller | SC DHfK Leipzig | Leichtathletik | 171 |
6. | Tina Dietze | SG LVB Leipzig | Kanu-Rennsport | 161 |
7. | Rebekka Haase | LV 90 Erzgebirge | Leichtathletik | 125 |
8. | Tina Punzel | Dresdner SC 1898 | Wasserspringen | 118 |
9. | Sophie Scheder | TuS 1861 Chemnitz-Altendorf | Kunstturnen | 91 |
10. | Julia Schwarzbach | NSAC Görlitz | Gewichtheben | 79 |
11. | Jessica Tiebel | SSV Altenberg | Rodeln | 78 |
12 | Andrea Herzog | SG Kanu Meißen | Kanu-Slalom | 72 |
13. | Denise Herrmann | WSC Erzgebirge O’thal | Ski-Langlauf | 34 |
14. | Anna Seidel | Eislaufverein Dresden | Short Track | 29 |
15. | Tina Bachmann | SG Stahl Schmiedeberg | Biathlon | 28 |
16. | Kristin Gierisch | LAC Erdgas Chemnitz | Leichtathletik | 20 |
17. | Louisa Stawczynski | Dresdner SC 1898 | Wasserspringen | 18 |
18. | Linda Scholze | FSV 1911 Hirschfelde | Faustball | 17 |
19. | Vivien Röder | SV Rotation Langenbach | Kraftsport | 10 |
20. | Anke Wischnewski | WSC Erzgebirge O’thal | Rodeln | 9 |
21. | Lutricia Bock | Chemnitzer EC | Eiskunstlauf | 1 |
Sportler des Jahres 2015
Platz | Name | Verein | Sportart | Punkte |
1. | Eric Frenzel | WSC Erzgebirge O’thal | Nord. Kombination | 517 |
2. | David Storl | SC DHfK Leipzig | Leichtathletik | 329 |
3. | Richard Freitag | SG Nickelhütte Aue | Skispringen | 273 |
4. | Philipp Wende | SC DHfK Leipzig | Rudern | 177 |
5. | Joachim Eilers | Chemnitzer PSV | Radsport | 155 |
6. | Martin Wolfram | Dresdner SC 1898 | Wasserspringen | 137 |
7. | Martin Schulz | BV Leipzig | Paratriathlon | 101 |
8. | Tom Liebscher | KC Dresden | Kanu-Rennsport | 99 |
9. | Sascha Klein | Dresdner SC 1898 | Wasserspringen | 92 |
10. | Nico Ihle | Chemnitzer SG | Eisschnelllauf | 89 |
11. | Franz Anton | Leipziger KC | Kanu-Slalom | 87 |
12 | Max Niederlag | Chemnitzer PSV | Radsport | 52 |
13. | Marvin Kirchhöfer | Leipzig/ART GP | Motorsport | 44 |
14. | Andreas Bretschneider | KTV Chemnitz | Kunstturnen | 43 |
15. | Max Lang | Chemnitzer AC | Gewichtheben | 42 |
16. | Paul Hentschel | SC Chemnitz 1892 | Schwimmen | 34 |
17. | Florian Kritzler | SC DHfK Leipzig | Tauchsport | 31 |
18. | Hannes Herrmann | MSC Thalheim | Radsport-Trial | 19 |
19. | Steffen Zeibig | SG Versehrte Dresden | Pferdesport | 15 |
20. | Nico Bettge | Leipziger KC | Kanu-Slalom | 14 |
21. | Stephan Feck | SC DHfK Leipzig | Wasserspringen | 13 |
22. | Oliver Hörauf | BFV Ascota Chemnitz | Goalball | 11 |
22. | Malte Striegler | TC Nemo Plauen | Tauchsport | 11 |
24. | Sebastian Klotz | Dresdner GSV 1920 | Bowling | 9 |
25. | Alexej Baumgärtner | EC Chemnitz | Eisschnelllauf | 4 |
26. | Jan Benzien | Leipziger KC | Kanu-Slalom | 3 |
27. | Philipp Wagenitz | PSSG zu Dresden | Sportschießen | 2 |
27. | Stefan Bötticher | Chemnitzer PSV | Radsport | 2 |
Mannschaft des Jahres 2015
Platz | Name | Verein | Sportart | Punkte |
1. | Franz Anton/Jan Benzien | Leipziger KC | Kanu-Slalom | 411 |
2. | Team Francesco Friedrich | BSC Sachsen Oberbärenburg | Bob | 401 |
3. | Dresdner SC 1898 | Volleyball, Damen | 350 | |
4. | SC DHfK Leipzig | Handball, Herren | 349 | |
5. | Team Nico Walther | BSC Sachsen Oberbärenburg | Bob | 146 |
6. | Robert Nuck/Stefan Holtz | SC DHfK Leipzig, | Kanu-Rennsport | 133 |
7. | Christoph Herzog/Alexander Schiffler | (BV Leipzig | Sitzvolleyball | 121 |
8. | TuS Chemnitz-Altendorf | Kunstturnen, Damen | 89 | |
9. | Chemnitzer AC | Gewichtheben | 87 | |
10. | Dresden Monarchs | American Football | 82 | |
11. | Team Miriam Wagner | BSC Sachsen Oberbärenburg | Bob | 81 |
12 | Chemnitzer FC | Blindenfußballteam | 80 | |
13. | RB Leipzig | Fußball, Herren | 38 | |
14. | HC Leipzig | Handball, Damen | 30 | |
15. | Team Cathleen Martini | BSC Sachsen Oberbärenburg, Bob | 27 | |
16. | Icefighters Leipzig | Eishockey, Herren | 18 | |
17. | SVV Plauen | Wasserball, Herren | 12 | |
17. | FC Oberlausitz Neugersdorf | Fußball, Herren | 12 | |
19. | Budissa Bautzen | Fußball, Herren | 9 | |
20. | SG Dynamo Dresden | Fußball, Herren | 8 | |
21. | VfB Auerbach | Fußball, Herren | 7 | |
22. | Dresdner Eislöwen | Eishockey, Herren | 5 | |
22. | Eispiraten Crimmitschau | Eishockey, Herren | 3 | |
24. | Lausitzer Füchse | Eishockey, Herren | 2 | |
25. | ChemCats Chemnitz | Basketball, Damen | 1 |
(msc/LSB)