Rennwochenende in Zandvoort mit Beteilung aus Leipzig und Sebastian Vettel
Zandvoort/Leipzig. Der Circuit Park im niederländischen Zandvoort steht am Wochenende wieder ganz im Zeichen des Rennsports. Vor Ort wird auch Sebastian Vettel mit seinem Fahrzeug von Red Bull Racing sein. Aus Leipzig wird Henry Büttner in seinem Bolliden an den Start gehen.
Nach Wochen der Vorbereitung war am Mittwoch alles verladen, dann wurde noch einmal etwas vorgeschlafen, um sich dann bereits in der vergangenen Nacht aus Leipzig auf den Weg ins niederländische Zandvoort begeben. Mit einem guten Gefühl fahre er nach Zandvoort. Wir haben uns gut vorbereitet, das Auto ist verladen, die Sachen sind gepackt und in der Nacht geht es auf die Autobahn, so Henry Büttner am Mittwoch.
Den Besuchern des Circuit Park Zandvoort erwartete ein interessantes Rennwochenende. Der Leipziger Henry Büttner startet in der BOSS GP 'Masters' Class, wo er es nicht leicht haben wird, denn mit ihm starten viele Fahrzeuge, die früher in der Königsklasse am Start waren.
Ein weiteres Highlight wird das Formel 3 Rennen sein, das als wichtigstes Formel-3-Rennen in Europa gilt.
Red Bull Racing hat sich ebenfalls auf dem Kurs in den Dünen von Zandvoort angekündigt. Wie es hieß will sich das Team mit einem breitem Programm präsentieren, zu dem auch eine Formel-1-Demonstration von Sebastian Vettel in seinem Dienstwagen von Red Bull Racing gehört. Für Red Bull geht es aber auch wieder um die Beobachtung junger Talente.
Starterliste BOSS GP - Circuit Park Zandvoort 2010
Startnummer | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug | Motor |
1 | Niederlande | Henk de Boer | Panoz DP01 Champcar | Cosworth 2.8 V8 Turbo |
2 | Niederlande | Marijn van Kalmthout | Ascari Benetton B197 F1 | Judd 4.0 V10 |
3 | Niederlande | Klaas Zwart | Ascari Benetton B197 F1 | Judd 4.0 V10 |
4 | Niederlande | Henk Thuis | Ascari Benetton B197 F1 | Judd 4.0 V10 |
5 | Niederlande | Frits van Eerd | Tyrrell 026 F1 | Cosworth 3.0 V10 |
6 | Groß Britanien | Scott Mansell | Benetton B199 F1 | Judd 4.0 V10 |
8 | Österreich | Ingo Gerstl | Dallara GP2 | Renault 4.0 V8 |
9 | Italien | Roberto Bibi | Jordan 198 F1 | Hart 3.0 V8 |
10 | Belgien | Alain Trenson | Footwork FA16 F1 | Hart 3.0 V10 |
11 | Österreich | Peter Milavec | Panoz DP01 Champcar | AER 4.0 V8 |
12 | TBA - Ryschka Motorsport | G-Force Indycar | Chevy 3.5 V8 | |
13 | Deutschland | Arnold Wagner | Arrows A22 F1 | Asiatech 3.0 V10 |
18 | Niederlande | Xavier Maassen | Coloni C4 F1 | Ford 3.5 V8 |
21 | Deutschland | Karl-Heinz Becker | Dallara Nissan WS | Nissan 3.0 V6 |
22 | Portugal | Carlos Antunes Tavares | Dallara Nissan WS | Nissan 3.4 V6 |
24 | Österreich | Norbert Gruber | Dallara Nissan WS | Nissan 3.0 V6 |
25 | TBA - AR Motorsport | Formula Master Evo | Honda 2.0 | |
26 | TBA - AR Motorsport | Formula Master Evo | Honda 2.0 | |
28 | Deutschland | Henry Büttner | Reynard 91D F3000 | Cosworth 3.0 V8 |
33 | Frankreich | Damien Charveriat | Dallara Nissan WS | Nissan 3.0 V6 |
50 | Deutschland | Peter Randlshofer | Lola Nissan WS | Nissan 3.0 V6 |
65 | Belgien | Alain DeBlandre | Lola T8900 Indycar | Cosworth 2.7 V8 Turbo |
(msc)